SUMA | POPIS | ZML./OBJ. | DÁTUM DORUČ. | DODÁVATEĽ | DÁTUM ZAPL. |
---|---|---|---|---|---|
1591.34 | najom+kyslik | 201911686z | 06.11.2019 | Messer Tatragas spol.s r.o.,Chalupkova 9,Bratislava, ICO: 685852 | 07.01.2020 |
9850.00 | zar.na miesanie a vaz.krvi | 2-233/19 | 25.11.2019 | Sarstedt spol.s r.o.,Liscie udolie 124,Bratislava, ICO:31359825 | 07.01.2020 |
301.44 | entonox | 5-021/19 | 02.01.2020 | Linde Gas k.s.,Tuhovska 3 0,Bratislava, ICO:31373861 | 07.01.2020 |
179.22 | dozimetria | 3-01/19JMd | 05.12.2019 | VF s.r.o.,M.R.Stefanika 9,Zilina, ICO:31442552 | 07.01.2020 |
743.48 | lieky 11/2019 | 8-13/11-19 | 11.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 07.01.2020 |
2312.05 | lieky 11/2019 | 8-16/11-19 | 12.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 07.01.2020 |
464.28 | lieky 11/2019 | 8-14/11-19 | 12.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 07.01.2020 |
1161.40 | lieky 11/2019 | 15/11-19 | 12.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 07.01.2020 |
2138.51 | lieky 11/2019 | 8-18/11-19 | 13.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 07.01.2020 |
15.73 | lieky 11/2019 | 8-19/11-19 | 15.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 07.01.2020 |
953.88 | lieky 11/2019 | 8-20/11-19 | 15.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 07.01.2020 |
1738.76 | lieky 11/2019 | 8-25/11-19 | 19.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 07.01.2020 |
672.83 | lieky 11/2019 | 8-24/11-19 | 19.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 07.01.2020 |
745.88 | lieky 11/2019 | 8-23/11-19 | 19.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 07.01.2020 |
1.44 | lieky 11/2019 | 8-28/11-19 | 20.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 07.01.2020 |
392.34 | lieky 11/2019 | 8-30/11-19 | 21.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 07.01.2020 |
124.70 | telef.popl. | z 10.12.2009 | 09.12.2019 | Orange Slovensko a.s. Bratisl.,Prievozska 6,, ICO:35697270 | 07.01.2020 |
1176.00 | certif.sluzby | Z1.12.2019 | 02.01.2020 | Euro Cert Sk,s.r.o. Bratislava,Hybesova 3,Bratislava, ICO:35889071 | 07.01.2020 |
834.80 | PHM | Z 18.1.2014 | 02.01.2020 | VOMS SK s.r.o.,Zavodska 46,Zilina, ICO:50963902 | 07.01.2020 |
235.88 | material filtre | 3-04/20JMd | 23.01.2020 | ATREA SK s.r.o.,Druzstevna 2,Komarno, ICO:35921510 | 13.01.2020 |
0.86 | sluzby VT | 07.01.2020 | WebHouse s.r.o. Trnava,Paulinska 20,Trnava, ICO:36743852 | 13.01.2020 | |
125.95 | material SZM 12/19 | 9-344/19 | 31.12.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
52.99 | material SZM 7/19 | 9-344/19 | 12.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
414.96 | material SZM 7/19 | 9-404/19 | 30.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
200.00 | material SZM 7/19 | 9-380/19 | 10.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
5.94 | material SZM 7/19 | 9-328/19 | 10.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
83.48 | material SZM 7/19 | 9-328/19 | 30.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
1173.93 | material SZM 7/19 | 9-380/19 | 30.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
136.00 | material lieky 7/19 | 8-22/7-19 | 15.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
1197.59 | material SZM 7/19 | 9-380/19 | 10.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
438.00 | material SZM 7/19 | 9-380/19 | 12.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
1044.00 | material SZM 7/19 | 9-404/19 | 30.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
244.99 | material SZM 7/19 | 9-380/19 | 31.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
244.99 | material SZM 7/19 | 9-380/19 | 31.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
99.60 | material SZM 7/19 | 9-150/19 | 10.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
162.54 | material SZM 7/19 | 9-380/19 | 10.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
284.16 | material SZM 7/19 | 9-404/19 | 30.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
70.20 | material SZM 7/19 | 9-404/19 | 30.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
162.00 | material SZM 7/19 | 9-215/19 | 30.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
63.90 | material SZM 7/19 | 9-0407/19 | 12.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
63.90 | material SZM 7/19 | 9-1207/19 | 30.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
76.21 | material SZM 7/19 | 9-3107/19 | 31.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
2518.00 | material SZM 7/19 | 9-3407/19 | 31.07.2019 | Timed s.r.o.,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 | 24.01.2020 |
448.09 | material SZM 8/19 | 9-448/19 | 22.08.2019 | Unomed,Zlatovska 2211,Trencin, ICO: 612791 | 24.01.2020 |
13.20 | material SZM 8/19 | 9-384/19 | 22.08.2019 | Unomed,Zlatovska 2211,Trencin, ICO: 612791 | 24.01.2020 |
2374.85 | material SZM 8/19 | 9-0208/19 | 14.08.2019 | Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 | 24.01.2020 |
1993.97 | material SZM 8/19 | 9-0508/19 | 14.08.2019 | Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 | 24.01.2020 |
1993.97 | material SZM 8/19 | 9-1008/19 | 15.08.2019 | Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 | 24.01.2020 |
2374.85 | material SZM 8/19 | 9-1708/19 | 27.08.2019 | Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 | 24.01.2020 |
1993.97 | material SZM 8/19 | 9-2008/19 | 27.08.2019 | Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 | 24.01.2020 |
1993.97 | material SZM 8/19 | 9-2308/19 | 28.08.2019 | Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 | 24.01.2020 |
1993.97 | material SZM 8/19 | 9-2708/19 | 30.08.2019 | Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 | 24.01.2020 |
1566.00 | material SZM 8/19 | 9-394/19 | 19.08.2019 | Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 | 24.01.2020 |
240.58 | material SZM 8/19 | 9-464/19 | 27.08.2019 | Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 | 24.01.2020 |
127.20 | oprava | 2-151/19 | 27.12.2019 | Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 | 24.01.2020 |
198.00 | znacenie | 5-002/19 | 19.12.2019 | VELLAS, s.r.o.,Matuskova 7,Dolny Kubin, ICO: 652547 | 24.01.2020 |
464.67 | material lieky 9/19 | 8-454/19 | 04.09.2019 | MGP spol.s.r.o.,Sustekova 2,Bratislava, ICO: 684023 | 24.01.2020 |
418.27 | cist.prostr. | 5-022/19 | 04.09.2019 | KAJO Kurnota Milan,M.R.Stefanika 2270,Dolny Kubin, ICO:10846794 | 24.01.2020 |
145.31 | cist.prostr | 5-022/19 | 09.09.2019 | KAJO Kurnota Milan,M.R.Stefanika 2270,Dolny Kubin, ICO:10846794 | 24.01.2020 |
538.60 | potraviny | 11-0338/19 | 04.10.2019 | Vladimir Zelnik,Roven 7105/21 0,Ruzomberok, ICO:10852344 | 24.01.2020 |
527.69 | potraviny | 11-0364/19 | 21.10.2019 | Vladimir Zelnik,Roven 7105/21 0,Ruzomberok, ICO:10852344 | 24.01.2020 |
1142.96 | material SZM 8/19 | 9-437/19 | 19.08.2019 | Meditrade,Bartonova 9,Bratislava, ICO:17312001 | 24.01.2020 |
949.97 | material SZM 8/19 | 9-447/19 | 21.08.2019 | Meditrade,Bartonova 9,Bratislava, ICO:17312001 | 24.01.2020 |
465.60 | material SZM 8/19 | 9-437/19 | 22.08.2019 | Meditrade,Bartonova 9,Bratislava, ICO:17312001 | 24.01.2020 |
2061.84 | material lieky 9/19 | 8-466/19 | 12.09.2019 | JEMO TRADING spol.s.r.o.,Topolova 18,Bratislava, ICO:17317436 | 24.01.2020 |
2625.26 | material krv 12/19 | 77-85/19 | 14.01.2020 | Narodna transfuzna sluzba SR,Limbova 3,Bratislava, ICO:30853915 | 24.01.2020 |
5076.00 | ND sonda | 2-170/19 | 19.08.2019 | WEGA - MS s.r.o.,Palenicka 601,Moravany nad Vahom, ICO:30998328 | 24.01.2020 |
647.83 | kanc.potreby | 5-014/19 | 02.09.2019 | Orsa M.Huba,M.R.Stefanika 2263,Dolny Kubin, ICO:31045901 | 24.01.2020 |
1850.12 | material SZM 7/19 | 9-0607/19 | 12.07.2019 | Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 | 24.01.2020 |
70.49 | material lieky 7/19 | 8-341/19 | 09.07.2019 | Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 | 24.01.2020 |
1850.12 | material SZM 7/19 | 9-1107/19 | 30.07.2019 | Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 | 24.01.2020 |
155.99 | material SZM 7/19 | 9-399/19 | 30.07.2019 | Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 | 24.01.2020 |
156.31 | material lieky 7/19 | 8-378/19 | 24.07.2019 | Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 | 24.01.2020 |
697.22 | material SZM 7/19 | 9-3007/19 | 31.07.2019 | Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 | 24.01.2020 |
229.44 | ND manzeta | 2-173/19 | 12.08.2019 | Nimag s.r.o.,Prievozska 4,Bratislava, ICO:31337775 | 24.01.2020 |
3426.00 | ND endokav.sonda | 2-156/19 | 16.09.2019 | Nimag s.r.o.,Prievozska 4,Bratislava, ICO:31337775 | 24.01.2020 |
3152.46 | material SZM 7/19 | 9-375/19 | 10.07.2019 | PULImedical,Nadrazna 34,Ivanka pri Dunaji, ICO:31344399 | 24.01.2020 |
318.33 | material SZM 8/19 | 9-3907/19 | 12.08.2019 | Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 | 24.01.2020 |
193.44 | material SZM 8/19 | 9-420/19 | 19.08.2019 | Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 | 24.01.2020 |
6675.07 | material SZM 8/19 | 9-420/19 | 12.08.2019 | Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 | 24.01.2020 |
533.31 | material SZM 8/19 | 9-430/19 | 21.08.2019 | Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 | 24.01.2020 |
233.89 | material SZM 8/19 | 9-0408/19 | 27.08.2019 | Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 | 24.01.2020 |
0.10 | servis | 2-204/19 | 28.08.2019 | Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 | 24.01.2020 |
50.71 | material lieky 7/19 | 10.07.2019 | Sysmex Slovakia s.r.o.,Galvaniho 15,Bratislava, ICO:31345433 | 24.01.2020 | |
1404.88 | material SZM 8/19 | 9-433/19 | 19.08.2019 | Lohmann Rauscher s.r.o.,Jarosova 1,Bratislava, ICO:31347827 | 24.01.2020 |
7293.00 | servis MR | SZ | 06.12.2019 | S&T Slovakia s.r.o.,Mlynske Nivy 71 0,Bratislava, ICO:31349935 | 24.01.2020 |
399.69 | material lieky 6/19 | 8-284/19 | 10.06.2019 | B.Braun Medical s.r.o,Hlucinska 3,Bratislava, ICO:31350780 | 24.01.2020 |
1368.00 | material SZM 6/19 | 9-321/19 | 12.06.2019 | B.Braun Medical s.r.o,Hlucinska 3,Bratislava, ICO:31350780 | 24.01.2020 |
3679.90 | material lieky 6/19 | 8-284/19 | 05.06.2019 | B.Braun Medical s.r.o,Hlucinska 3,Bratislava, ICO:31350780 | 24.01.2020 |
160.60 | material lieky 6/19 | 8-284/19 | 10.06.2019 | B.Braun Medical s.r.o,Hlucinska 3,Bratislava, ICO:31350780 | 24.01.2020 |
2096.35 | material lieky 6/19 | 8-304/19 | 17.06.2019 | B.Braun Medical s.r.o,Hlucinska 3,Bratislava, ICO:31350780 | 24.01.2020 |
117.04 | material lieky 6/19 | 8-325/19 | 24.06.2019 | B.Braun Medical s.r.o,Hlucinska 3,Bratislava, ICO:31350780 | 24.01.2020 |
706.44 | material lieky 6/19 | 8-325/19 | 25.06.2019 | B.Braun Medical s.r.o,Hlucinska 3,Bratislava, ICO:31350780 | 24.01.2020 |
321.20 | material lieky 6/19 | 8-325/19 | 27.06.2019 | B.Braun Medical s.r.o,Hlucinska 3,Bratislava, ICO:31350780 | 24.01.2020 |
1878.61 | material ZM 7/19 | 9-397/19 | 30.07.2019 | Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 | 24.01.2020 |
93.60 | material SZM 7/19 | 9-397/19 | 31.07.2019 | Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 | 24.01.2020 |
126.40 | material lieky 7/19 | 8-376/19 | 19.07.2019 | Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 | 24.01.2020 |
235.87 | material SZM 7/19 | 9-397/19 | 31.07.2019 | Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 | 24.01.2020 |
1134.00 | material SZM 7/19 | 9-407/19 | 30.07.2019 | Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 | 24.01.2020 |
887.54 | material lieky 8/19 | 8-396/19 | 05.08.2019 | Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 | 24.01.2020 |
270.60 | material SZM 8/19 | 9-457/19 | 22.08.2019 | JK-Trading,Mecikova 30,Bratislava, ICO:31356656 | 24.01.2020 |
204.00 | servis | 2-163/19 | 05.08.2019 | Sarstedt spol.s r.o.,Liscie udolie 124,Bratislava, ICO:31359825 | 24.01.2020 |
66.24 | material SZM 8/19 | 9-456/19 | 22.08.2019 | OPTI-MED-PHARM s.r.o.,Vrbovska 102,Piestany, ICO:31377483 | 24.01.2020 |
66.24 | material SZM 8/19 | 9-456/19 | 30.08.2019 | OPTI-MED-PHARM s.r.o.,Vrbovska 102,Piestany, ICO:31377483 | 24.01.2020 |
22.80 | najom pausal | 0815/19 | 19.11.2019 | MARLUS Group s.r.o.,Za kastielom 176,Nitra, ICO:31411304 | 24.01.2020 |
1392.60 | material lieky 8/19 | 8-422/19 | 15.08.2019 | Agentura HARMONY,,Piaristicka 1,Nitra, ICO:31424953 | 24.01.2020 |
4560.00 | material SZM 7/19 | 9-348/19 | 10.07.2019 | Biohem s.r.o.,Zlatovska 2211,Trencin, ICO:31442617 | 24.01.2020 |
4780.75 | material SZM 8/19 | 9-413/19 | 12.08.2019 | Biohem s.r.o.,Zlatovska 2211,Trencin, ICO:31442617 | 24.01.2020 |
255.79 | material | 5-133/19 | 26.08.2019 | ACKO a.s. Ruzomberok,I.Houdeka 39 0,, ICO:31577148 | 24.01.2020 |
577.12 | material | z201913095 | 22.07.2019 | Vidra a spol.s.r.o.,Tulska 33,Zilina, ICO:31589561 | 24.01.2020 |
673.56 | material lieky 8/19 | 8-398/19 | 07.08.2019 | Vidra a spol.s.r.o.,Tulska 33,Zilina, ICO:31589561 | 24.01.2020 |
1358.16 | material SZM 8/19 | 9-441/19 | 23.08.2019 | Vidra a spol.s.r.o.,Tulska 33,Zilina, ICO:31589561 | 24.01.2020 |
22.36 | material SZM 8/19 | 9-393/19 | 26.08.2019 | Vidra a spol.s.r.o.,Tulska 33,Zilina, ICO:31589561 | 24.01.2020 |
40.15 | material SZM 8/19 | 9-441/19 | 30.08.2019 | Vidra a spol.s.r.o.,Tulska 33,Zilina, ICO:31589561 | 24.01.2020 |
95.23 | kopie | Z2019/1102 | 13.12.2019 | SUNSOFT plus s.r.o.,Hviezdoslavovo nam. 1688,Dolny Kubin, ICO:31590128 | 24.01.2020 |
145.45 | kopie | 2019/1102 | 13.01.2020 | SUNSOFT plus s.r.o.,Hviezdoslavovo nam. 1688,Dolny Kubin, ICO:31590128 | 24.01.2020 |
1131.74 | material udrzba | 6-4/19 | 30.12.2019 | MABB spol.s.r.o.,HVIEZDOSL.NAM. 1684,Dolny Kubin, ICO:31594182 | 24.01.2020 |
4112.88 | material | 5-007/19 | 04.09.2019 | Electrosell,s.r.o.,Radlinskeho 27,Dolny Kubin, ICO:31608001 | 24.01.2020 |
338.35 | vypilovanie | 5-129/19 | 22.08.2019 | Technicke sluzby s.r.o D.Kubin,Nabrezie Oravy 627 0,Dolny Kubin, ICO:31609911 | 24.01.2020 |
377.04 | potraviny | 11-0298/19 | 05.09.2019 | Pekarne RUSINA spol s r.o.,Matuskova 1637,Dolny Kubin, ICO:31611907 | 24.01.2020 |
269.34 | potraviny | 11-0315/19 | 16.09.2019 | Pekarne RUSINA spol s r.o.,Matuskova 1637,Dolny Kubin, ICO:31611907 | 24.01.2020 |
276.90 | potraviny | 11-325/19 | 25.09.2019 | Pekarne RUSINA spol s r.o.,Matuskova 1637,Dolny Kubin, ICO:31611907 | 24.01.2020 |
438.38 | potraviny | 11-0337/19 | 03.10.2019 | Pekarne RUSINA spol s r.o.,Matuskova 1637,Dolny Kubin, ICO:31611907 | 24.01.2020 |
880.46 | material lieky 11/19 | 8-31/11-19 | 22.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
177.60 | material lieky 11/19 | 8-536/19 | 25.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
274.13 | material lieky 11/19 | 8-32/11-19 | 26.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
922.90 | material lieky 11/19 | 8-33/11-19 | 26.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
116.01 | material lieky 11/19 | 8-34/11-19 | 26.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
2756.57 | material lieky 11/19 | 8-35/11-19 | 26.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
915.00 | material lieky 11/19 | 8-40/11-19 | 29.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
392.00 | material lieky 11/19 | 8-38/11-19 | 29.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
35.86 | material lieky 11/19 | 8-39/11-19 | 29.11.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
35.20 | material lieky 12/19 | 8-1/12-19 | 03.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
799.54 | material lieky 12/19 | 8-3/12-19 | 03.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
787.31 | material lieky 12/19 | 8-2/12-19 | 03.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
2573.90 | material lieky 12/19 | 8-4/12-19 | 03.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
823.70 | material lieky 12/19 | 8-5/12-19 | 04.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
1459.28 | material lieky 12/19 | 8-7/12-19 | 04.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
116.01 | material lieky 12/19 | 8-6/12-19 | 04.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
160.05 | material lieky 12/19 | 8-8/12-19 | 04.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
8.72 | material lieky 12/19 | 8-10/12-19 | 06.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
1235.27 | material lieky 12/19 | 8-11/12-19 | 06.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
83.82 | material lieky 12/19 | 8-9/12-19 | 05.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
3.18 | material lieky 12/19 | 8-12/12-19 | 10.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
638.29 | material lieky 12/19 | 8-13/12-19 | 10.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
3634.17 | material lieky 12/19 | 8-16/12-19 | 10.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
992.32 | material lieky 12/19 | 8-14/12-19 | 10.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
5.83 | material lieky 12/19 | 8-18/12-19 | 13.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
42.90 | material lieky 12/19 | 8-20/12-19 | 17.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
5.57 | material lieky 12/19 | 8-26/12-19 | 18.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
11.81 | material lieky 12/19 | 8-27/12-19 | 20.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
0.12 | material lieky 12/19 | 8-29/12-19 | 20.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
16.09 | material lieky 12/19 | 8-47/12-19 | 30.12.2019 | Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 | 24.01.2020 |
159.94 | material SZM 6/19 | 9-331/19 | 14.06.2019 | DISPOLAB s.r.o.,Sturovo namestie 1,Zilina, ICO:31625746 | 24.01.2020 |
925.58 | material lieky 6/19 | 8-293/19 | 10.06.2019 | DISPOLAB s.r.o.,Sturovo namestie 1,Zilina, ICO:31625746 | 24.01.2020 |
228.72 | potraviny | 11-0313/19 | 09.09.2019 | CBA VEREX,a.s.,Kuzmanyho 1137,Liptovsky Mikulas, ICO:31645704 | 24.01.2020 |
355.25 | potraviny | 11-0304/19 | 09.09.2019 | CBA VEREX,a.s.,Kuzmanyho 1137,Liptovsky Mikulas, ICO:31645704 | 24.01.2020 |
135.88 | potraviny | 11-0317/19 | 18.09.2019 | CBA VEREX,a.s.,Kuzmanyho 1137,Liptovsky Mikulas, ICO:31645704 | 24.01.2020 |
336.01 | potraviny | 11-0316/19 | 18.09.2019 | CBA VEREX,a.s.,Kuzmanyho 1137,Liptovsky Mikulas, ICO:31645704 | 24.01.2020 |
360.31 | potraviny | 11-0328/19 | 26.09.2019 | CBA VEREX,a.s.,Kuzmanyho 1137,Liptovsky Mikulas, ICO:31645704 | 24.01.2020 |
383.66 | potraviny | 11-0329/19 | 26.09.2019 | CBA VEREX,a.s.,Kuzmanyho 1137,Liptovsky Mikulas, ICO:31645704 | 24.01.2020 |
16.96 | potraviny | 11-0330/19 | 27.09.2019 | CBA VEREX,a.s.,Kuzmanyho 1137,Liptovsky Mikulas, ICO:31645704 | 24.01.2020 |
696.47 | potraviny | 11-0335/19 | 02.10.2019 | CBA VEREX,a.s.,Kuzmanyho 1137,Liptovsky Mikulas, ICO:31645704 | 24.01.2020 |
723.00 | material lieky 8/19 | 8-421/19 | 15.08.2019 | Unicomp, s.r.o.,Svatoplukova 23,Poprad, ICO:31660967 | 24.01.2020 |
551.46 | material lieky 7/19 | 8-321/19 | 23.07.2019 | Dispomed s.r.o.,,Vihorlatska 15,Kosice, ICO:31684432 | 24.01.2020 |
1981.65 | material lieky 7/19 | 8-338/19 | 08.07.2019 | MEDICAL GROUP SK,,Bencurova 10,Kosice, ICO:31708030 | 24.01.2020 |
800.49 | material lieky 7/19 | 8-338/19 | 11.07.2019 | MEDICAL GROUP SK,,Bencurova 10,Kosice, ICO:31708030 | 24.01.2020 |
396.33 | material lieky 7/19 | 8-384/19 | 26.07.2019 | MEDICAL GROUP SK,,Bencurova 10,Kosice, ICO:31708030 | 24.01.2020 |
1188.99 | material lieky 7/19 | 8-384/19 | 31.07.2019 | MEDICAL GROUP SK,,Bencurova 10,Kosice, ICO:31708030 | 24.01.2020 |
4661.76 | material SZM 7/19 | 9-382/19 | 04.07.2019 | MEDICAL GROUP SK,,Bencurova 10,Kosice, ICO:31708030 | 24.01.2020 |
307.99 | material SZM 7/19 | 9-1907/19 | 30.07.2019 | MEDICAL GROUP SK,,Bencurova 10,Kosice, ICO:31708030 | 24.01.2020 |
565.72 | ND opticky kabel | 2-137/19 | 29.07.2019 | MEDICAL GROUP SK,,Bencurova 10,Kosice, ICO:31708030 | 24.01.2020 |
492.80 | material SZM 7/19 | 9-2907/19 | 31.07.2019 | MEDICAL GROUP SK,,Bencurova 10,Kosice, ICO:31708030 | 24.01.2020 |
492.80 | material SZM 7/19 | 9-3507/19 | 31.07.2019 | MEDICAL GROUP SK,,Bencurova 10,Kosice, ICO:31708030 | 24.01.2020 |
1736.64 | material SZM 8/19 | 9-409/19 | 12.08.2019 | MEDICAL GROUP SK,,Bencurova 10,Kosice, ICO:31708030 | 24.01.2020 |
