SUMA POPIS ZML./OBJ. DÁTUM DORUČ. DODÁVATEĽ DÁTUM ZAPL.
1354.02 najom kyslik RKZ515900008 07.11.2014 Messer Tatragas spol.s r.o.,Chalupkova 9,Bratislava, ICO: 685852 08.01.2015
184.31 PHM SN56100-02 22.12.2014 Slovnaft,a.s.,Vlcie hrdlo 1,Bratislava, ICO:31322832 08.01.2015
2216.06 lieky 11/14 8-2/11-14 10.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 08.01.2015
1455.73 lieky 11/14 8-3/11-14 10.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 08.01.2015
318.32 lieky 11/14 8-2/11-14 10.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 08.01.2015
52.32 lieky 11/14 8-6/11-14 10.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 08.01.2015
289.29 lieky 11/14 8-4/11-14 10.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 08.01.2015
116.90 lieky 11/14 8-5/11-14 10.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 08.01.2015
710.38 lieky 11/14 8-12/11-14 10.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 08.01.2015
94.92 lieky 11/14 8-11/11-14 10.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 08.01.2015
64.04 lieky 11/14 8-10/11-14 10.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 08.01.2015
26.40 lieky 11/14 8-13/11-14 11.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 08.01.2015
490.23 lieky 11/14 8-14/11-14 11.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 08.01.2015
147.72 lieky 11/14 8-28/11-14 19.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 08.01.2015
80.06 tel.hovory z 12.12.2014 Orange Slovensko a.s. Bratisl.,Prievozska 6,, ICO:35697270 08.01.2015
895.17 PHM RZ z 180114 31.12.2014 VOMS, s.r.o.,Straza 260,Straza, ICO:36372072 08.01.2015
405.00 zdr.noviny 10.12.2014 Slovenska posta a.s.,Partizanska cesta 9,Banska Bystrica, ICO:36631124 08.01.2015
1896.00 tovar 2-191/14-Sm 15.12.2014 MEDICORE, s.r.o.,Medena 5,Bratislava, ICO:36711012 08.01.2015
3681.98 kyslik HZ 515900008 12.11.2014 Messer Tatragas spol.s r.o.,Chalupkova 9,Bratislava, ICO: 685852 12.01.2015
459.13 tel.hovory z 22.12.2014 Slovak Tel.,T-Mobile,T.Com,Karadzicova 10,Bratislava, ICO:35763469 12.01.2015
1075.74 tel.hovory z 22.12.2014 Slovak Tel.,T-Mobile,T.Com,Karadzicova 10,Bratislava, ICO:35763469 12.01.2015
10450.00 sluzby zo SF 2-209/14-Sm 05.01.2014 ORAVA SKIPARK,a.s.,Or.Podzamok 381,Or.Podzamok, ICO:44716028 12.01.2015
885.10 servis 3-35/14 JMd 29.09.2014 SAPAL TRADE,s.r.o.,Buzulucka 108,Komarov, ICO:27383130 15.01.2015
217.18 lieky 10/14 8-404/14 24.10.2014 PHOENIX a.s.,Vlarska 48,Bratislava, ICO:34142941 15.01.2015
491.40 zastena 2-167/14-Sm 03.10.2014 LB BOHEMIA. s.r.o.,Clementisove sady 35,Galanta, ICO:36257915 15.01.2015
1712.91 PHM RZ z 180114 14.01.2015 VOMS, s.r.o.,Straza 260,Straza, ICO:36372072 15.01.2015
399.30 SZM 9/14 9-374/14 10.09.2014 Timed,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 16.01.2015
597.60 SZM 9/14 9-366/14 10.09.2014 Timed,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 16.01.2015
367.61 SZM 9/14 9-366/14 10.09.2014 Timed,Trnavska cesta 112,Bratislava, ICO: 602175 16.01.2015
667.10 SZM 8/14 9-330/14 18.08.2014 Unomed,Zlatovska 2211,Trencin, ICO: 612791 16.01.2015
318.00 tovar 2-103/14-Sm 29.07.2014 Egamed spol.s r.o.Ratnovce, 0,Ratnovce, ICO: 613606 16.01.2015
2085.39 SZM 8/14 9-1508/14 18.08.2014 Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 16.01.2015
2085.39 SZM 8/14 9-1608/14 18.08.2014 Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 16.01.2015
2085.39 SZM 8/14 9-2308/14 21.08.2014 Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 16.01.2015
503.71 tovar 2-115/14-Sm 08.08.2014 Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 16.01.2015
307.82 SZM 8/14 9-349/14 18.08.2014 Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 16.01.2015
330.00 SZM 8/14 9-318/14 21.08.2014 Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 16.01.2015
212.47 SZM 8/14 9-355/14 03.09.2014 Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 16.01.2015
992.40 oprava 2-130/14-Sm 04.09.2014 Radix,spol.s.r.o.,Kremnicka 36,Banska Bystrica, ICO: 615803 16.01.2015
595.78 SZM 6/14 9-280/14 02.07.2014 Tatra - Alpine a.s.,Trnavska cesta 66,Bratislava, ICO: 680885 16.01.2015
414.47 material RZ z 150114 01.12.2014 BKL Elektro,J.Budinsky,Pri Turci 24,Martin, ICO:10961691 16.01.2015
92.00 praca 2-97/14-Sm 09.07.2014 Servis nastrojov B. Pakan,,Bencurova 34,Banska Bystrica, ICO:11676345 16.01.2015
38.00 oprava 2-100/14-Sm 17.07.2014 Servis nastrojov B. Pakan,,Bencurova 34,Banska Bystrica, ICO:11676345 16.01.2015
108.00 tlaciva 5-019/14 16.07.2014 IGAZ-Tlaciva,Horny Sianec 23,, ICO:11751398 16.01.2015
252.00 tlaciva 5-019/14 14.07.2014 IGAZ-Tlaciva,Horny Sianec 23,, ICO:11751398 16.01.2015
429.00 lieky 8/14 8-341/14 21.08.2014 JEMO TRADING spol.s.r.o.,Topolova 18,Bratislava, ICO:17317436 16.01.2015
725.00 lieky 9/14 8-365/14 16.09.2014 Diagnostica a.s.,Za Trati 686,Praha 9, ICO:27929817 16.01.2015
326.94 krv 9/14 44/14 13.10.2014 Narodna transfuzna sluzba SR,Limbova 3,Bratislava, ICO:30853915 16.01.2015
142.20 tovar 5-037/14 27.08.2014 Orsa M.Huba,M.R.Stefanika 2263,Dolny Kubin, ICO:31045901 16.01.2015
63.90 SZM 6/14 9-0406/14 17.06.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
2388.99 SZM 6/14 9-0106/14 13.06.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
2113.87 SZM 7/14 9-0107/14 22.07.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
2333.86 SZM 7/14 9-0207/14 22.07.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
1570.00 SZM 7/14 9-0307/14 22.07.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
63.90 SZM 7/14 9-0107/14 22.07.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
2113.87 SZM 7/14 9-0507/14 22.07.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
63.90 SZM 7/14 9-1807/14 25.07.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
2333.86 SZM 7/14 9-2507/14 25.07.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
2333.86 SZM 7/14 9-3407/14 01.08.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
63.90 SZM 7/14 9-4207/14 01.08.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
2113.87 SZM 7/14 9-3507/14 23.07.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
165.19 SZM 7/14 9-4107/14 01.08.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
2113.87 SZM 7/14 9-4307/14 01.08.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
63.90 SZM 7/14 9-4607/14 05.08.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
216.11 SZM 8/14 9-0308/14 12.08.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
2388.99 SZM 7/14 9-4707/14 05.08.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
63.90 SZM 7/14 9-4807/14 05.08.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
2113.87 SZM 7/14 9-4907/14 05.08.2014 Pharma group a.s.,SNP 150,Velke Levare, ICO:31320911 16.01.2015
416.40 oprava 2-131/14-Sm 12.09.2014 Nimag s.r.o.,Prievozska 4,Bratislava, ICO:31337775 16.01.2015
951.96 validacia 2-106/14-Sm 08.09.2014 TRIGON,s.r.o.,Stefunkova 13,Bratislava, ICO:31340954 16.01.2015
1085.88 SZM 7/14 9-286/14 25.07.2014 PULImedical,Nadrazna 34,Ivanka pri Dunaji, ICO:31344399 16.01.2015
54.00 SZM 7/14 9-3307/14 31.07.2014 PULImedical,Nadrazna 34,Ivanka pri Dunaji, ICO:31344399 16.01.2015
281.23 SZM 8/14 9-322/14 18.08.2014 Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 16.01.2015
797.61 SZM 8/14 9-2008/14 21.08.2014 Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 16.01.2015
797.61 SZM 8/14 9-2608/14 25.08.2014 Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 16.01.2015
1816.56 SZM 8/14 9-340/14 25.08.2014 Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 16.01.2015
529.98 SZM 8/14 9-348/14 25.08.2014 Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 16.01.2015
762.06 SZM 8/14 9-353/14 25.08.2014 Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 16.01.2015
9539.76 SZM 8/14 9-357/14 02.09.2014 Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 16.01.2015
797.61 SZM 8/14 9-4708/14 03.09.2014 Johnson,Johnson Slovakia,Partizanska 3,Bratislava, ICO:31345182 16.01.2015
1145.14 SZM 8/14 9-334/14 18.08.2014 Lohmann Rauscher s.r.o.,Jarosova 1,Bratislava, ICO:31347827 16.01.2015
669.12 oprava 2-123/14-Sm 02.09.2014 Siemens,s.r.o.,Stromova 9,Bratislava, ICO:31349307 16.01.2015
3993.16 servis SZ 06.08.2014 Siemens,s.r.o.,Stromova 9,Bratislava, ICO:31349307 16.01.2015
2670.61 lieky 6/14 8-228/14 10.06.2014 B.Braun Medical s.r.o,Hlucinska 3,Bratislava, ICO:31350780 16.01.2015
2014.08 SZM 6/14 9-243/14 17.06.2014 B.Braun Medical s.r.o,Hlucinska 3,Bratislava, ICO:31350780 16.01.2015
1646.91 lieky 6/14 8-259/14 25.06.2014 B.Braun Medical s.r.o,Hlucinska 3,Bratislava, ICO:31350780 16.01.2015
1115.28 SZM 6/14 9-274/14 25.06.2014 B.Braun Medical s.r.o,Hlucinska 3,Bratislava, ICO:31350780 16.01.2015
1056.00 lieky 6/14 8-259/14 25.06.2014 B.Braun Medical s.r.o,Hlucinska 3,Bratislava, ICO:31350780 16.01.2015
49.80 SZM 8/14 9-328/14 21.08.2014 Arid,Junova 1,Bratislava, ICO:31350836 16.01.2015
150.48 lieky 7/14 8-286/14 08.07.2014 Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 16.01.2015
1535.01 SZM 7/14 9-304/14 22.07.2014 Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 16.01.2015
417.95 SZM 7/14 9-304/14 31.07.2014 Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 16.01.2015
1162.94 tovar HZ z 021213 14.07.2014 Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 16.01.2015
55.47 SZM 7/14 9-2407/14 25.07.2014 Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 16.01.2015
110.95 SZM 7/14 9-304/14 31.07.2014 Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 16.01.2015
61.50 SZM 7/14 9-304/14 31.07.2014 Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 16.01.2015
166.96 SZM 7/14 9-2707/14 25.07.2014 Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 16.01.2015
327.48 lieky 7/14 8-309/14 25.07.2014 Hartmann Rico,Einsteinova 24,Bratislava, ICO:31351361 16.01.2015
44.88 lieky 9/14 8-333/14 08.09.2014 JK-Trading,Mecikova 30,Bratislava, ICO:31356656 16.01.2015
135.52 lieky 9/14 8-380/14 19.09.2014 JK-Trading,Mecikova 30,Bratislava, ICO:31356656 16.01.2015
100.80 SZM 7/14 9-305/14 25.07.2014 Sarstedt spol.s r.o.,Liscie udolie 124,Bratislava, ICO:31359825 16.01.2015
409.90 SZM 8/14 9-341/14 21.08.2014 OPTI-MED-PHARM s.r.o.,Vrbovska 102,Piestany, ICO:31377483 16.01.2015
2207.94 SZM 7/14 9-291/14 25.07.2014 Mediko,Kvetna 13,Bratislava, ICO:31402917 16.01.2015
2040.50 lieky 8/14 8-330/14 08.08.2014 Agentura HARMONY,,Piaristicka 1,Nitra, ICO:31424953 16.01.2015
542.76 SZM 7/14 9-303/14 10.07.2014 MSM Slovakia s.r.o.,Lesna 880,Holic, ICO:31440479 16.01.2015
731.50 lieky 7/14 8-287/14 10.07.2014 Biohem s.r.o.,Zlatovska 2211,Trencin, ICO:31442617 16.01.2015
11.52 oprava 7/17/14 11.12.2014 MIKONA, s.r.o.,Trencianska 452,Puchov, ICO:31570364 16.01.2015
168.55 oprava 7/17/14 15.12.2014 MIKONA, s.r.o.,Trencianska 452,Puchov, ICO:31570364 16.01.2015
899.02 SZM 7/14 9-300/14 25.07.2014 Vidra a spol.s.r.o.,Tulska 33,Zilina, ICO:31589561 16.01.2015
831.12 lieky 8/14 8-325/14 12.08.2014 Vidra a spol.s.r.o.,Tulska 33,Zilina, ICO:31589561 16.01.2015
1158.88 SZM 8/14 9-337/14 21.08.2014 Vidra a spol.s.r.o.,Tulska 33,Zilina, ICO:31589561 16.01.2015
259.30 material RZ z 020114 31.12.2014 MABB spol.s.r.o.,HVIEZDOSL.NAM. 1684,Dolny Kubin, ICO:31594182 16.01.2015
169.76 tovar 5-017/14 27.08.2014 Electrosell,s.r.o.,Radlinskeho 27,Dolny Kubin, ICO:31608001 16.01.2015
440.44 tovar 5-017/14 27.08.2014 Electrosell,s.r.o.,Radlinskeho 27,Dolny Kubin, ICO:31608001 16.01.2015
613.68 potraviny 11-0177/14 25.07.2014 Pekarne RUSINA spol s r.o.,Matuskova 1637,Dolny Kubin, ICO:31611907 16.01.2015
648.72 potraviny 11-0187/14 06.08.2014 Pekarne RUSINA spol s r.o.,Matuskova 1637,Dolny Kubin, ICO:31611907 16.01.2015
638.93 potraviny 11-0198/14 14.08.2014 Pekarne RUSINA spol s r.o.,Matuskova 1637,Dolny Kubin, ICO:31611907 16.01.2015
1636.11 lieky 11/14 8-15/11-14 11.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 16.01.2015
1062.16 lieky 11/14 8-20/11-14 18.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 16.01.2015
917.12 lieky 11/14 8-16/11-14 18.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 16.01.2015
222.89 lieky 11/14 8-18/11-14 18.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 16.01.2015
778.65 lieky 11/14 8-21/11-14 18.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 16.01.2015
141.33 lieky 11/14 8-22/11-14 18.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 16.01.2015
1086.98 lieky 11/14 8-24/11-14 19.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 16.01.2015
837.20 lieky 11/14 8-29/11-14 19.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 16.01.2015
245.81 lieky 11/14 8-27/11-14 19.11.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 16.01.2015
36.54 lieky 12/14 8-01/12-14 10.12.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 16.01.2015
169.07 lieky 12/14 8-06/12-14 10.12.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 16.01.2015
27.34 lieky 12/14 8-04/12-14 10.12.2014 Unipharma a.s.,Opatovska cesta 4,Bojnice, ICO:31625657 16.01.2015
710.81 potraviny 11-0197/14 13.08.2014 CBA VEREX,a.s.,Kuzmanyho 1137,Liptovsky Mikulas, ICO:31645704 16.01.2015
523.55 potraviny 11-0217/14 11.09.2014 CBA VEREX,a.s.,Kuzmanyho 1137,Liptovsky Mikulas, ICO:31645704 16.01.2015
963.42 potraviny 11-0214/14 04.09.2014 CBA VEREX,a.s.,Kuzmanyho 1137,Liptovsky Mikulas, ICO:31645704 16.01.2015
358.08 lieky 8/14 8-298/14 12.08.2014 Unicomp, s.r.o.,Svatoplukova 23,Poprad, ICO:31660967 16.01.2015
295.20 lieky 8/14 8-336/14 18.08.2014 Unicomp, s.r.o.,Svatoplukova 23,Poprad, ICO:31660967 16.01.2015
377.82 lieky 7/14 8-288/14 12.07.2014 Dispomed s.r.o.,,Vihorlatska 15,Kosice, ICO:31684432 16.01.2015
1411.93 lieky 7/14 8-294/14 10.07.2014 MEDICAL GROUP SK,,Bencurova 10,Kosice, ICO:31708030 16.01.2015
970.04 SZM 7/14 9-295/14 22.07.2014 MEDICAL GROUP SK,,Bencurova 10,Kosice, ICO:31708030 16.01.2015
647.51 SZM 7/14 9-308/14 01.08.2014 MEDICAL GROUP SK,,Bencurova 10,Kosice, ICO:31708030 16.01.2015
360.00 superviz.podpora ST201401 07.08.2014 STAPRO SLOVENSKO,s.r.o.,Hroncova 3,Kosice 1, ICO:31710549 16.01.2015
390.90 SZM 7/14 9-306/14 28.07.2014 Intravena s.r.o.,Levocska 9,Presov, ICO:31717802 16.01.2015
33.60 SZM 7/14 9-306/14 28.07.2014 Intravena s.r.o.,Levocska 9,Presov, ICO:31717802 16.01.2015
59.50 SZM 7/14 9-306/14 28.07.2014 Intravena s.r.o.,Levocska 9,Presov, ICO:31717802 16.01.2015
1129.40 lieky 7/14 8-302/14 21.07.2014 Intravena s.r.o.,Levocska 9,Presov, ICO:31717802 16.01.2015
354.11 lieky 7/14 8-310/14 22.07.2014 Intravena s.r.o.,Levocska 9,Presov, ICO:31717802 16.01.2015
141.87 lieky 7/14 8-312/14 25.07.2014 Intravena s.r.o.,Levocska 9,Presov, ICO:31717802 16.01.2015
1289.63 lieky 8/14 8-323/14 06.08.2014 Intravena s.r.o.,Levocska 9,Presov, ICO:31717802 16.01.2015
366.74 krv barania 12/14 5-007/14 08.01.2015 MVDr.Igor Krnac,Lipt.Mikulas,ul.Vladimira KUnu 729,, ICO:31901328 16.01.2015
117.00 LSPP Z 14/2014 03.12.2014 MUDr. Slamkova Janka,,Dlha nad Oravou 0,Dlha nad Oravou, ICO:31903681 16.01.2015
151.04 krv 42/14 20.08.2014 Ustredna voj.nemocnica SNP,gen.Milosa Vesela 21,Ruzomberok, ICO:31936415 16.01.2015
11.60 vys.krvi Z 136/10 10.09.2014 Ustredna voj.nemocnica SNP,gen.Milosa Vesela 21,Ruzomberok, ICO:31936415 16.01.2015
1192.49 potraviny 11-0219/14 17.09.2014 Vyrobna mas.vyrobkov,Liptovska Luzna 703,Liptovska Luzna, ICO:33023638 16.01.2015
1767.64 potraviny 11-0241/14 03.10.2014 Vyrobna mas.vyrobkov,Liptovska Luzna 703,Liptovska Luzna, ICO:33023638 16.01.2015
1388.92 potraviny 11-215/14 05.09.2014 Jendrasek Peter,Pekarenska 273,Brezovica, ICO:33792798 16.01.2015
581.62 SZM 8/14 9-331/14 18.08.2014 Teleflex Medical s.r.o.,Nitrianska 5,Piestany, ICO:34137921 16.01.2015
68.20 lieky 7/14 8-15/7/14 10.07.2014 Medservis-Ing.Dzadon A.,Zuby 16,Sv. Jur, ICO:34558039 16.01.2015
1171.30 lieky 7/14 8-306/14 25.07.2014 Medservis-Ing.Dzadon A.,Zuby 16,Sv. Jur, ICO:34558039 16.01.2015
70.80 oprava 2-127/14-Sm 20.08.2014 Rosa-Ing.A.Cziko,Kasmirska 2,Bratislava, ICO:34985271 16.01.2015
335.00 zdr.sluzba Z 132/2010 02.12.2014 MUDr. Dziewicz Ivan,Nemocnicna 1944,Dolny Kubin, ICO:35660791 16.01.2015
335.00 zdr.sluzba Z 132/2010 30.12.2014 MUDr. Dziewicz Ivan,Nemocnicna 1944,Dolny Kubin, ICO:35660791 16.01.2015
143.00 LSPP 15/2014 02.01.2015 MUDr. Dadova,,ZVL Mokrad 0,Dolny Kubin, ICO:35662735 16.01.2015
676.50 lieky 6/14 8-239/14 16.06.2014 Beckman Coulter s.r.o.,Einsteinova 23,Blava, ICO:35683546 16.01.2015
1072.00 lieky 6/14 8-269/14 03.07.2014 Beckman Coulter s.r.o.,Einsteinova 23,Blava, ICO:35683546 16.01.2015
109.40 vys.krv.der. Z 54/09 11.08.2014 HPL spol.s r.o. Bratislava,Istrijska 20,Bratislava, ICO:35692448 16.01.2015
205.18 potraviny 11-0169/14 17.07.2014 VOPA,s.r.o.,Hlinkova 5,Ivanka pri Dunaji, ICO:35730587 16.01.2015
2511.30 SZM 8/14 9-3208/14 28.08.2014 Beznoska Slovakia,,Zvolenska cesta 14,Banska Bystrica, ICO:35750936 16.01.2015
2511.30 SZM 8/14 9-4108/14 02.09.2014 Beznoska Slovakia,,Zvolenska cesta 14,Banska Bystrica, ICO:35750936 16.01.2015
2511.30 SZM 9/14 9-1109/14 16.09.2014 Beznoska Slovakia,,Zvolenska cesta 14,Banska Bystrica, ICO:35750936 16.01.2015
979.57 lieky 8/14 8-331/14 08.08.2014 BAX PHARMA,Leskova 8,Bratislava, ICO:35758481 16.01.2015
256.50 noviny 24.11.2014 Petit Press a.s.Nitra,Frana Mojtu 18,Nitra, ICO:35790253 16.01.2015
84.81 SZM 8/14 9-319/14 28.08.2014 Skantech,s.r.o.,Sekurisova 16,Bratislava, ICO:35800046 16.01.2015
139.26 SZM 8/14 9-351/14 21.08.2014 Skantech,s.r.o.,Sekurisova 16,Bratislava, ICO:35800046 16.01.2015
57.64 SZM 8/14 9-362/14 03.09.2014 Skantech,s.r.o.,Sekurisova 16,Bratislava, ICO:35800046 16.01.2015
2060.14 tech.podpora S01/02/21004 05.09.2014 DATALAN, a.s.,Galvaniho 17,Bratislava, ICO:35810734 16.01.2015
7544.71 lieky 8/14 8-319/14 08.08.2014 BIOMEDICA Slovakia,s.r.o.,Drobneho 27,Bratislava, ICO:35849258 16.01.2015
350.53 lieky 8/14 8-319/14 21.08.2014 BIOMEDICA Slovakia,s.r.o.,Drobneho 27,Bratislava, ICO:35849258 16.01.2015
26.33 SZM 8/14 9-358/14 28.08.2014 Stirilab s.r.o.,Textilna 23,Ruzomberok, ICO:35853913 16.01.2015
89.30 SZM 9/14 9-1609/14 17.09.2014 Stirilab s.r.o.,Textilna 23,Ruzomberok, ICO:35853913 16.01.2015
812.46 lieky 8/14 8-342/14 28.08.2014 Roner s.r.o.,Oravska 7,Bratislava, ICO:35860537 16.01.2015
25.01 lieky 9/14 8-377/14 16.09.2014 BD BAMED s.r.o.Velke Levare,Komenskeho 997,, ICO:35863170 16.01.2015
121.05 SZM 8/14 9-360/14 28.08.2014 HSC Medical, s.r.o. Bratislava,Tranovskeho 29 0,Bratislava, ICO:35906570 16.01.2015
194.00 UPS Z 38/2014 12.12.2014 MUDr. Plevova Marta,Lokca 0,Lokca, ICO:35994436 16.01.2015
506.08 potraviny 11-0199/14 20.08.2014 Inmedia spol.s.r.o.,Namestie SNP 11,Zvolen, ICO:36019208 16.01.2015
318.80 potraviny 11-0201/14 20.08.2014 Inmedia spol.s.r.o.,Namestie SNP 11,Zvolen, ICO:36019208 16.01.2015
682.73 potraviny 11-0202/14 21.08.2014 Inmedia spol.s.r.o.,Namestie SNP 11,Zvolen, ICO:36019208 16.01.2015
150.33 potraviny 11-0206/14 28.08.2014 Inmedia spol.s.r.o.,Namestie SNP 11,Zvolen, ICO:36019208 16.01.2015
259.30 potraviny 11-0207/14 28.08.2014 Inmedia spol.s.r.o.,Namestie SNP 11,Zvolen, ICO:36019208 16.01.2015
1157.69 potraviny 11-0208/14 28.08.2014 Inmedia spol.s.r.o.,Namestie SNP 11,Zvolen, ICO:36019208 16.01.2015
333.00 potraviny 11-0222/14 17.09.2014 Inmedia spol.s.r.o.,Namestie SNP 11,Zvolen, ICO:36019208 16.01.2015
376.14 potraviny 11-0223/14 17.09.2014 Inmedia spol.s.r.o.,Namestie SNP 11,Zvolen, ICO:36019208 16.01.2015
511.69 potraviny 11-0224/14 17.09.2014 Inmedia spol.s.r.o.,Namestie SNP 11,Zvolen, ICO:36019208 16.01.2015
347.33 potraviny 11-0225/14 17.09.2014 Inmedia spol.s.r.o.,Namestie SNP 11,Zvolen, ICO:36019208 16.01.2015
165.32 potraviny 11-0226/14 17.09.2014 Inmedia spol.s.r.o.,Namestie SNP 11,Zvolen, ICO:36019208 16.01.2015
593.92 potraviny 11-0227/14 17.09.2014 Inmedia spol.s.r.o.,Namestie SNP 11,Zvolen, ICO:36019208 16.01.2015
2780.55 lieky 8/14 8-318/14 12.08.2014 TRANSMEDIC Slovakia s.r.o.,Lazovna 68,Banska Bystrica, ICO:36020982 16.01.2015
923.78 tovar 5-117/14 25.08.2014 Banchem s.r.o.,Rybny trh 332,Dunajska Streda, ICO:36227901 16.01.2015
696.60 tovar 2-109/14-Sm 30.07.2014 Nexa ,s.r.o.,Sasinkova 9,Piestany, ICO:36239798 16.01.2015
513.11 SZM 7/14 9-289/14 10.07.2014 DINA HITEX SK,Ul.MUDr.A.Churu 2905,Trencin, ICO:36352446 16.01.2015
295.17 SZM 7/14 9-289/14 31.07.2014 DINA HITEX SK,Ul.MUDr.A.Churu 2905,Trencin, ICO:36352446 16.01.2015
1024.72 SZM 7/14 9-289/14 31.07.2014 DINA HITEX SK,Ul.MUDr.A.Churu 2905,Trencin, ICO:36352446 16.01.2015
975.22 SZM 7/14 9-317/14 31.07.2014 DINA HITEX SK,Ul.MUDr.A.Churu 2905,Trencin, ICO:36352446 16.01.2015
46.00 zdr.sluzba Z 10/2014 08.01.2014 Nefro. s.r.o.,Nemocnicna 1945,Dolny Kubin, ICO:36359521 16.01.2015
315.92 tovar 5-116/14 03.09.2014 Krupa Kajo,s.r.o.,M.R.Stefanika 2267,Dolny Kubin, ICO:36362981 16.01.2015
