- Administratíva
- COS
- Odd. Centrálnej sterilizácie
- Detské oddelenie
- Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
- Chirurgické oddelenie
- Interné oddelenie
- ODCH
- Neurologické oddelenie
- Novorodenecké oddelenie
- OAIM (ARO)
- Ortopedické oddelenie
- FRO
- HTO
- OKB
- OKM
- Patologicko-anatomické oddelenie
- RDG
- Magnetická rezonancia
- Mamocentrum
- Nemocničná lekáreň
- APS (Ambulantná pohotovostná služba)
- Poliklinika – ambulancie DONsP
- Neštátne ambulancie
- Stomatologické ambulancie
- Dialýza B BRAUN
- Ostatné
Administratíva
| 5801222,5801332 5864651 | Vrátnica | ||
| 5801598 | Recepcia | ||
| 5801452 | Dispečing | Ingrid Rázgová | |
| Riaditeľstvo DONsP | |||
| 5801208,5864335 | Riaditeľ DONsP | PhDr. Mintál, MBA, MEng. | mintal@donsp.sk |
| 5801202 | Sekretariát | Bc. Adriana Smolková | sekretariat@donsp.sk |
| 5801302 | Námestník riaditeľa pre LPS | MUDr. Letavay, MBA, MPH | letavay@donsp.sk |
| 5801229 | Námestník riaditeľa pre LPS | MUDr. Johanes, PhD. | johanes@donsp.sk |
| 5801343, 5801410 | Námestníčka riaditeľa pre ošetrovatelstvo | PhDr. Dudášová | dudasova.a@donsp.sk |
| 5801562 | Námestník riaditeľa pre HTČ | Ing. Strežo | strezo@donsp.sk |
| 5801201, 5862417 | Vedúca Útvaru krízového riadenia | Ing. Doležalová | ukrdk@donsp.sk |
| 5801200 | Fax | ||
| 5801435 | Verejné obstarávanie | JUDr. Martin Hanuliak | hanuliak@donsp.sk |
| 5801315 | Verejné obstarávanie | Mgr. Šagátová | |
| Oddelenie pre styk s poisťovňami | |||
| 5801348 | Vedúca | Mgr.Mandičová | mandicova@donsp.sk |
| 5801349 | Referentka | Daňková | |
| 5801342 | Príjmová kancelária | Mgr. Matušáková | |
| 5801582 | Príjmová kancelária | Plutinská | |
| Oddelenie PaM | |||
| 5801446 | Vedúca | Gaburová | |
| 5801359 | Mzdová učtáreň | Sládečková | |
| Personálne oddelenie | |||
| 5801288 | Referentka | Mgr. Balková | balkova@donsp.sk |
| 5801314 | Referentka | ||
| 5801469 | Referentka | Mgr. Nagy Mirka | personalne@donsp.sk |
| Verejný zdravotník | |||
| 5801570 | Verejný zdravotník | PhDr. Mária Kopilec Garabašová, PhD. | |
| Oddelenie kontroly | |||
| 5801590 | Manažér kvality a kontroly | Mgr. Macurová | |
| Ekonomický odbor | |||
| 5801279 | Vedúca | Ing. Jurášová | jurasova@donsp.sk |
| 5801513 | Finančná učtáreň | Brčáková, Gerátová | |
| 5801480 | Finančná učtáreň | Ševčíková | |
| 5801363 | Pokladňa | Turčinová | |
| Technický odbor | |||
| 5801499 | Technik | Ing. Smoleňová | smolenova@donsp.sk |
| 5801522 | Technik | Kopilec P. | kopilec@donsp.sk |
| 5801257 | Požiarna ochrana | Mihalovič Roman Ing. Štefaničáková, | |
| 5801252 | HR I. | ||
| 5801287 | HR II. | ||
| 5801396 | HR III. | ||
| 5801281 | Diessel agregát | ||
| Prevádzkový odbor | |||
| 5801339 | Referent | Škvarková | skvarkova@donsp.sk |
| 5801264 | Podateľňa | Marettová Mariána | |
| 5801507 | Sklad MTZ | Rosinská | |
| 5801420 | Vedúca upratovačiek | Marettová Jana | |
| 5801500 | Upratovačky | ||
| 5801498 | Nádvorní | ||
| OIT | |||
| 5801427 | Vedúci | Ing. Meško | |
| 5801236 | DRG – analytik | Mgr. Mandičová Nina | |
| 5801550 | Správca NIS | Bc. Debnár Martin | |
| 5801446 | Operátorka OIT | Gaburová | |
| 5801426 | Technik | Adamčák | |
| Doprava | |||
| 5801379 | Vedúci | Špavor | doprava@donsp.sk |
| 5801452 | Dispečing | ||
| 5801367 | Autodielňa | ||
| 5801414 | Izba vodičov | ||
| Oddelenie liečebnej výživy | |||
| 5801265 | Vedúca OLV | Kytašová | |
| 5801265 | Dietna sestra | Múčková | |
| 5801270 | Stravovací referent, sklad OLV | Straková D. | |
| 5801237 | Vývarovňa | ||
| Údržba | |||
| 5801429 | Vedúci | Lupták | |
| 5801259 | Dielňa údržby | ||
| Kotolňa | |||
| 5801263 | Vedúci | Paško | |
Iné | |||
| 5801290 | ZO odborového zväzu | ||
| 5801355 | Lekárska komora |
Centrálne operačné sály
| 5801458 | Sestry COS | ||
| 5801509 | Denná miestnosť – sestry | ||
| 5801451 | Denná miestnosť – sestry | ||
| 5801390 | Protokol | ||
| 5801329 | Protokol gynekologický | ||
| 5801191 | Operačný sál I. – gynekologický | ||
| 5801192 | Operačný sál II. – ortopedický | ||
| 5801193 | Operačný sál III. – chirurgický | ||
| 5801194 | Operačný sál IV. | ||
| 5801195 | Operačný sál V. | ||
| 5801196 | Pooperačná – dospávacia izba |
Oddelenie centrálnej sterilizácie
| 5801407 | Vedúca OCS | Bc. Kováčiková | |
| 5801476 | Príjem materiálu | ||
| 5801487 | Prípravovňa sterilizačného materiálu |
Detské oddelenie
| 5801267 | Primár | MUDr.Dudášiková | dudasikova@donsp.sk |
| 5801410 | Vedúca sestra | PhDr. Dudášová Alena | dudasova.a@donsp.sk |
| 5801382 | Počítač | ||
| 5801526 | Lekárska izba I. | ||
| 5801515 | Lekárska izba II. | ||
| 5801269 | Dojčenecké oddelenie 0-3 rokov | ||
| 5801205 | Väčšie deti 3-18 rokov | ||
| 5801408 | Príjmová ambulancia | ||
| 5801456 | Detská JIS | ||
| 5801527 | Väčšie deti chodba oddelenia | ||
| 5801365 | Základná škola pri DONsP | ||
| 5801383 | Endokrinologia-diabetologia | MUDr.Milanová | |
| 5801384 | imunológia a alergológia | sestra | |
| 5801374 | imunológia a alergológia | MUDr. Romana Machajová | |
| 5801593 | pediatrická kardiológia | sestra | |
| 5801338 | pediatrická kardiológia | MUDr. Michaela Machajová |
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
| 5801400 | Primár | MUDr. Fiolka, PhD. | fiolka@donsp.sk |
| 5801324 | Lekárska izba | ||
| 5801404 | Sekretariát | ||
| 5801401 | Vedúca sestra | Bc. Fejová | fejova@donsp.sk |
| 5801204 | Staničná sestra | ||
| 5801160 | Príjmová ambulancia | ||
| 5801150 | Sono pri príjm. amb. (pri MR) | ||
| 5801274 | Sono pri operačnom sále | ||
| 5801240 | Gynekológia – vyšetrovňa | ||
| 5801454 | Lekárska izba | ||
| 5801209 – 215 | Izby pacientiek 9 až 15 | ||
| 5801318 – 323 | Izby pacientiek 18 až 23 | ||
| 5801340 | Pôrodnica – vyšetrovňa | ||
| 5801325 | Lekárska izba | ||
| 5801411 | Pôrodné sály – chodba | ||
| 5801418 | Lekári gynek.oper.sálov | ||
| 5801421 | Príjem na pôrod | ||
| 5801465 | Operačný sál – inštrumentárky | ||
| 5801430 | Pôrodné sály – protokol | ||
| 5801377 | Gynekologicko združená ambulancia |
Chirurgické oddelenie
| 5801351 | Primár | MUDr. Maretta | |
| 5801583 | Sekretariát | Mgr. Maťugová | |
| 5801229 | Lekár | MUDr. Rastislav Johanes, PHD. | johanes@donsp.sk |
| 5801555 | Lekári | ||
| 5801412 | Vedúca sestra | Mgr. Zelinová | |
| 5801412 | Staničná sestra | ||
| 5801253 | Príjmová chirurgická ambulancia | ||
| 5801203 | Lekárska izba – chirurg.oddelenie | ||
| 5801353 | Lekárska izba – blok „C“ | ||
| 5801403 | Ošetrovatelia blok „C“ | ||
| Chirurgické oddelenie ženy | |||
| 5801532 | Sesterská izba | ||
| 5801545 | Prenosný telefón oddelenie | ||
| 5801501 | Preväzovňa | ||
| Chirurgické oddelenie muži | |||
| 5801572 | Sesterská izba | ||
| 5801547 | Prenosný telefón oddelenie | ||
| 5801551 | Preväzovňa | ||
| 5801443 | JIS – pooperačná izba |
Interné oddelenie
| 5801302 | Primár | MUDr. Letavay, MBA | letavay@donsp.sk |
| 5801577 | Zástupca primára | MUDr. Ganobjak | |
| 5801308 | Sekretariát | Škombárová | |
| 5801478 | Fax | ||
| 5801293 | Vedúca sestra | Mgr. Bombová Renáta | |
| 5801460 | Príjmová ambulancia – lekár | ||
| 5801462 | Príjmová ambulancia + EKG | ||
| 5801440 | Funkčná diagnostika | ||
| 5801346 | Lekárska izba – oddelenie | ||
| 5801385 | Šatňa lekárov | ||
| 5801289 | Lekárska izba blok „B“ | ||
| Interné oddelenie ženy | |||
| 5801463 | Oddelenie – izba sestier | ||
| 5801371 | Vyšetrovňa | ||
| 5801294 | Izba lekárov | ||
| Interné oddelenie muži | |||
| 5801381 | Oddelenie – izba sestier | ||
| 5801271 | Vyšetrovňa | ||
| Interná JIS | |||
| 5801471 | JIS – lekár | MUDr. Piskor | |
| 5801296 | JIS – lekár | ||
| 5801297 | JIS – sála sestry | ||
| 5801565 | Denná miestnosť JIS |
Oddelenie dlhodobo chorých – ODCH
| 5801335 | Primár | ||
| 5801402 | Vedúca sestra | ||
| 5801140 | Vyšetrovňa | ||
| 5801130 | Izba sestier | ||
| 5801141 | Lekárska izba |
Neurologické oddelenie
| 5801282 | Primár | MUDr. Kyčina | kycina@donsp.sk |
| 5801316 | Vedúca sestra | PhDr. Tarajová | |
| 5801571 | Lekárska izba | ||
| 5801574 | Oddelenie – izba sestier | ||
| 5801521 | Vyšetrovňa | ||
| 5801519 | JIS | ||
| 5801518 | Počítač | ||
| 5801392 | Príjmová ambulancia lekár | ||
| 5801581 | Príjmová ambulancia sestra | ||
| 5801233 | EEG | ||
| 5801238 | EMG | ||
| 5801350 | Nemocničný psychológ | ||
| 5801389 | psychologická ambulancia |
Novorodenecké oddelenie
| 5801418 | Primár | MUDr. Monika Laštíková | lastikova@donsp.sk |
| 5801230 | Vedúca sestra | Mgr. Šárfy Dagmar | |
| 5801330 | Oddelenie – izba sestier |
OAIM (ARO)
| 5801310 | Primár | MUDr. Mičáň František | mican@donsp.sk |
| 5801328 | Vedúca sestra | Mgr. Pilková Oľga | |
| 5801556 | Lekárska izba | ||
| 5801538 | Sála OAIM | ||
| 5801520 | Pacientska izba | ||
| 5801514 | Lekárska izba – suterén | ||
| 5801125 | Ambulancia |
Ortopedické oddelenie
| 5801272 | Primár | MUDr. Tomáš Šagát | sagat@donsp.sk |
| 5801416 | Vedúca sestra | Mgr. Kyseľová | |
| 5801303 | Lekárska izba blok „C“ | ||
| 5801508 | Lekárska izba | ||
| 5801358 | Ortopedická príjmová ambulancia | ||
| 5801360 | Izba sestier | ||
| 5801368 | Vyšetrovňa | ||
| 5801369 | Počítač |
FRO
| 5801312 | Primár | MUDr. Nečasová Katarína | |
| 5801327 | Vedúca sestra | Bc. Brodňanská Renáta | |
| 5801311 | Ambulancia | MUDr. Horná Anna | horna@donsp.sk |
| 5801261 | Denná miestnosť | ||
| 5801224 | Elektroliečba | ||
| 5801511 | Individuálne cvičeb. LTV |
HTO
| 5801560 | Vedúca laborantka | Mgr. Mrišková | |
| 5801558 | Denná miestnosť | ||
| 5801554 | Hematologické laboratórium | ||
| 5801305 | Krvný sklad | ||
| 5801560 | Vyšetrovňa darci | ||
| 5801561 | Denná miestnosť – darci | ||
| 5801559 | Hematologická ambulancia – lekár | MUDr. Fedorová | |
| 5801362 | Hematologická ambulancia – sestra |
OKB
| 5801590 | Primár | MUDr. Perželová | perzelova@donsp.sk |
| 5801553 | Vedúca laborantka | Žatkuliaková | |
| 5801406 | Denná miestnosť | ||
| 5801464 | Biochemické laboratórium | ||
| 5801378 | Imunologické a močové laboratórium |
OKM
| 5801370 | Primár | MUDr. Perželová | perzelova@donsp.sk |
| 5801575 | Lekárska izba | ||
| 5801391 | Vedúca laborantka | Mgr. Svorenčíková | |
| 5801591 | Mikrobiologické črevné laboratór. | ||
| 5801544 | Príjem materiálu | ||
| 5801495 | Denná miestnosť | ||
| 5801494 | Umyvárka steril. | ||
| 5801496 | Príprava diagnost.pôd | ||
| 5801497 | Úsek pre prácu s antibiotikami | ||
| 5801491 | Serológia | ||
| 5801492 | Laboratórium vzdušných nákaz |
Patologicko-anatomické oddelenie
| 5801219 | Lekár | MUDr.Šingliar | singliar@donsp.sk |
| 5801120 | Lekár | ||
| 5801373 | Vedúca sestra | Daňová |
RDG
| 5801262 | Primár | MUDr. Pramuková | pramukova@donsp.sk |
| 5801473 | Lekári | ||
| 5801285 | Vedúci laborant | Palugová Ingrid | |
| 5801477 | Denná miestnosť | ||
| 5801266 | Popisovňa | ||
| 5801405 | Archív RDG | ||
| 5801567 | Digitálna RDG | ||
| 5801397 | CT pracovisko | ||
| 5801505 | SONO, ultrazvuk |
Magnetická rezonancia
| 5801235 | Objednávanie na výkon | ||
| 5801258 | Popisovňa | ||
| 5801231 | Denná miestnosť | ||
| 5801254 | Obsluha MR |
Mamocentrum
| 5801241 | Ambulancia | MUDr. Maretta | maretta@donsp.sk |
| 5801241 | sestra | ||
| 5801248 | Mamograf | ||
| 5801247 | Sono mamografické |
Nemocničná lekáreň
| 5801306 | Vedúci nemocničnej lekárne | PharmDr. Katrenčíková Eva | lekaren@donsp.sk |
| 5801307 | Fax | ||
| 5801326 | Denná miestnosť | ||
| 5801375 | Oddelenie klinickej farmácie | ||
| 5801275 | Oddelenie ŠZM | Bc. Fedor |
APS (Ambulantná pohotovostná služba)
| 5801461 | APS – dospelí (Ambulantná Pohotovostná Služba) | Sestra | |
| 5801333 | APS – dospelí | Lekár | |
| 5801394 | APS – detská |
Poliklinika – ambulancie DONsP
| 5801276 | Cievna ambulancia | ||
| 5801331 | Kardiologická ambulancia lekár | ||
| 5801337 | Kardiologická ambulancia sestra | ||
| 5801383 | Imunoalergická detská amb. | MUDr. Koutná | |
| 5801280 | Gastroenterologická amb. | MUDr. Micháleková | |
| 5801232 | Diabetologická amb. | MUDr. Bartošová Mikešová | |
| 5801434 | Diabetologická amb. sestra | Hoňáková Viera | |
| 5801336 | Psychiatrická ambulancia I. | ||
| 5801292 | Psychiatrická ambulancia II. | MUDr. Devečková | |
| 5801395 | Sociálna sestra | ||
| 5801389 | Psychológ | Mgr. Kršková |
Neštátne ambulancie
| Neštátne ambulancie pre dospelých | |||
| 3709032 | Interná ambulancia lekár | MUDr.Mičík | |
| 3709031 | Interná ambulancia sestra | ||
| 5801301 | Gastro-entrolog.ambulancia | MUDr.Kulich | |
| 5801535 | Gastro-entrolog.ambulancia | MUDr.Dziewicz | |
| 5801530 | Gynekologická ambulancia | MUDr.Kapralčíková | |
| 5801525 | Gynekologická ambulancia | MUDr.Pelachová | |
| 5801207 | Gynekologická ambulancia | MUDr.Tholt | |
| 5801217 | Chirurgická a proktologická ambulan. | MUDr.Kubašek | |
| 5801341 | ORL ambulancia | MUDr.Obtulovič | |
| 5801486 | Kardiologická ambulancia lekár | MUDr.Mazúr | |
| 5801277 | Kardiologická ambulancia – sestra | ||
| 5801431 | Kožná ambulancia | MUDr.Schusterová | |
| 5801484 | Logopédia | PhDr.Medvecká | |
| 5801448 | Logopédia | Mgr.Mederlyová | |
| 5801239 | Neurologická ambulancia | MUDr.Bajačeková | |
| 5801483 | Ortopedická ambulancia | MUDr. Sedliak | |
| 5801291 | Ortopedicko-traumat.amulancia | MUDr. Michálek | |
| 5801450 | TARCH – pľúcna ambulancia | MUDr.Kodajová | |
| 5801459 | Urologická ambulancia | MUDr.Mikitka | |
| Neštátne detské ambulancie | |||
| 5801449 | Endokrinologická ambulancia | MUDr.Kecerová | |
| 5801223 | Neurologická ambulancia | MUDr.Štillová | |
| 5801595 | Nefrologická ambulancia | MUDr. Majzelová | |
| 5801466 | Očná ambulancia | MUDr. Svrčková | |
| 5801439 | Očná ambulancia – sestra |
Stomatologické ambulancie
| Stomatologické ambulancie | |||
| 5864296 | Dolný Kubín | MUDr. Grešová | |
| 2700283 | Dolný Kubín | MUDr. Ťažandlák | |
| 5864260 | Dolný Kubín | MUDr. Zvolenčáková | |
| Stomatologické laboratórium | |||
| 5801226 | TECH-DENT | Kúdelčíková | |
| 5801256 | Stomatologické laboratórium | Záňová, Brodňanská | |
| 5801415 | Stomatologické laboratórium | Lastič |
Dialýza B BRAUN
| 5801539 | Primár | ||
| 5801242 | Dialyzačná sála | ||
| 5801536 | Lekárska izba | ||
| 5801304 | Nefrologická ambulancia | ||
| 5801309 | Technik |
Ostatné
| Lekáreň | |||
| 5801317, 5865673 | TIMEA – Brezovec | ||
| Ostatné | |||
| 0917432462 | Zdravotnícke potreby MEDIPO | ||
| 5801244 | Vedúci práčovne | Tittel | |
| 5801251 | Prevádzka práčovne | ||
| 5801474 | Nemocničný bufet |
